허니상품권

본문 바로가기

팝업레이어 알림

팝업레이어 알림이 없습니다.

  • 허니상품권 빠르고 간편한

    24시 상품권 현금교환

    현금교환 신청
  • 신청서 작성이 어렵고 귀찮을 때

    간편한 카톡상담으로 교환 신청!

    카카오톡 상담
상품권명 매입가 판매가 수량
해피상품권(30만원) 290,700원 (3.10%) 289,200원 (3.60%)
롯데 상품권 (50만원) 485,250원 (2.95%) 485,500원 (2.90%)
국민관광 상품권 (10만원) 97,350원 (2.65%) 97,500원 (2.5%)
롯데 상품권★증정용 (10만원) 96,870원 (3.13%) 97,000원 (3.00%)
신세계 상품권★증정용 (10만원) 96,200원 (3.80%) 97,200원 (2.8%)
현대 상품권★증정용 (10만원) 95,500원 (4.50%) 96,500원 (3.50%)
백화점 1만원권(롯데,신세계,현대) (1만원) 9,500원 (5%) 9,700원 (3%)
홈플러스 (30만원) 290,400원 (3.20%) 290,850원 (3.05%)
홈플러스 (10만원) 96,800원 (3.20%) 96,950원 (3.05%)
갤러리아 상품권 (10만원) 96,000원 (4.00%) 96,200원 (3.80%)
이랜드상품권 (10만원) 93,500원 (6.50%) 95,800원 (4.2%)
금강제화 (10만원) 69,000원 (31.00%) 73,000원 (27.00%)
롯데 상품권 (10만원) 97,050원 (2.95%) 97,100원 (2.90%)
CJ 통합상품권 (10만원) 87,500원 (12.5%) 95,000원 (5%)
농협 (10만원) 85,000원 (15%) 95,000원 (5.0%)
삼성상품권 (10만원) 96,500원 (3.5%) 98,500원 (1.5%)
롯데 상품권 (5만원) 48,525원 (2.95%) 48,550원 (2.90%)
신세계 상품권 (50만원) 486,100원 (2.78%) 487,500원 (2.50%)
신세계 상품권 (10만원) 97,220원 (2.78%) 97,500원 (2.50%)
신세계 상품권 (5만원) 48,610원 (2.78%) 48,750원 (2.50%)
현대 상품권 (50만원) 479,250원 (4.15%) 481,250원 (3.75%)
현대 상품권 (10만원) 95,850원 (4.15%) 96,250원 (3.75%)
현대 상품권 (5만원) 47,925원 (4.15%) 48,125원 (3.75%)

주의사항

  • ✓ 상품권 시세 문의 및 상담은 카톡 및 010-1234-1234 로 연락 주시기 바랍니다
  • ✓ 상품권의 시세는 수량 권종 상태에 따라 변동될 수 있음을 참고 부탁드립니다.
  • ✓ 우편 및 등기 등 통해서 상품권을 보내실 경우, 매입시세는 도착 당시 시세로 적용되오니 이용에 참고 부탁드립니다.